<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studentenstadt Rugby München &#187; Spielberichte</title>
	<atom:link href="http://www.stusta-rugby.de/category/nachrichten/spielberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stusta-rugby.de</link>
	<description>Rugby Club in München</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 20:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Niederlage gegen &#252;berlegene Luxemburger</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/niederlage-gegen-ueberlegene-luxemburger/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/niederlage-gegen-ueberlegene-luxemburger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stusta-rugby.de/niederlage-gegen-ueberlegene-luxemburger/</guid>
		<description><![CDATA[Eine am Ende recht deutliche Heimniederlage musste die Studentenstadt im letzten Heimspiel gegen der RC Luxemburg einstecken. Auch in der H&#246;he verdient gewannen die routinierten Luxemburger mit 35:7. Schon durch die Erfahrungen beim Ausw&#228;rtsspiel in Luxemburg wusste die StuSta XV, dass das n&#228;chste Heimspiel keine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine am Ende recht deutliche Heimniederlage musste die Studentenstadt im letzten Heimspiel gegen der RC Luxemburg einstecken. Auch in der H&#246;he verdient gewannen die routinierten Luxemburger mit 35:7. </p>
<p>Schon durch die Erfahrungen beim Ausw&#228;rtsspiel in Luxemburg wusste die StuSta XV, dass das n&#228;chste Heimspiel keine einfache Aufgabe werden w&#252;rde. Mit guten Ergebnissen hatten die G&#228;ste aus Luxemburg gezeigt, dass sie sich im oberen Tabellenbereich etablieren k&#246;nnen. Gest&#228;rkt durch den Sieg gegen den HRK II wollte eine konzentrierte StuSta Mannschaft allerdings keine Punkte auf dem eigenen Platz verschenken. </p>
<p>Anfangs schaffte es die StuSta gut das Spiel offen zu halten und auch im Sturm bereitete der Gegner keine gro&#223;en Schwierigkeiten. Lediglich im Gassenspiel zweigte die Stusta von Anfang an eine sehr schwache Leistung. Leider wurde der eigene Spielfluss durch die schnellen Verletzungen von drei Spielern unterbrochen, was zu einer offensichtlichen Verunsicherung in der Mannschaft und zu zwei Versuchen der Luxemburger f&#252;hrte. </p>
<p>Zwar gelang es immer wieder eigene Angriffe zu starten aber leider sprangen f&#252;r die Stusta dabei zu wenige Punkte heraus. Nur eine hervorragende Aktion des gewohnt stark aufspielenden Federico Boggethi f&#252;hrte zu Punkten auf Seiten der Stusta.<br />
Den sehr erfahren und unaufgeregt agierenden Luxemburger gelang es jedoch mit l&#228;ngerem Spielverlauf immer besser das eigene Spiel zu entfalten. Der Gegner spielte sein Programm routiniert herunter und hielt sich nicht lange mit Rangeleien der Stusta Spieler auf, sondern &#246;ffnete das Spiel immer wieder in die Breite. Der handlingssicheren Hintermannschaft Luxemburgs gelang es so immer wieder L&#246;cher in der M&#252;nchner Verteidigung zu finden und &#252;berwiegend &#252;ber die Au&#223;enpositionen regelm&#228;&#223;ig gef&#228;hrlich zu werden und zu punkten.<br />
Leider konnte die Studentenstadt trotz teilweise guter Leistung die eigenen Ausf&#228;lle nicht kompensieren. Hoffen wir auf eine Leistungssteigerung im n&#228;chsten Ausw&#228;rtsspiel gegen Mainz. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/niederlage-gegen-ueberlegene-luxemburger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StuSta M&#252;nchen vs. Frankfurt II 2009-28-11 &#8211; Was f&#252;r ein Spiel!</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/stusta-vs-frankfurt-ii-2009-28-11-3129-was-fuer-ein-spiel/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/stusta-vs-frankfurt-ii-2009-28-11-3129-was-fuer-ein-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/stusta_rugby/stusta-vs-frankfurt-ii-2009-28-11-3129-was-fuer-ein-spiel/</guid>
		<description><![CDATA[Bei besten Bedingungen standen sich am Samstag die Bundesliga-Mannschaft der StuSta M&#252;nchen und die zweite Garde des SC 1880 Frankfurt gegen&#252;ber. In einem sehr ansehlichen, unterhaltsamen Spiel, behielt schlie&#223;lich die StuSta mit 31:29 die Oberhand. Bereits nach wenigen Minuten konnte die StuSta M&#252;nchen gegen die junge...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="match" id="match-67">
	<h3>Studentenstadt Rugby München&#8211;SC Frankfurt 1880 II</h3>
	
		
	
		<p class="score"><span class="home_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stusta-logo.png" alt="" />
</span>31 - 29<span class="away_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/1880frankfurt-logo.jpg" alt="" /></span></p>
		
	<br style="clear: both;" />
	</div>


<p>Bei besten Bedingungen standen sich am Samstag die Bundesliga-Mannschaft der StuSta M&#252;nchen und die zweite Garde des SC 1880 Frankfurt gegen&#252;ber. In einem sehr ansehlichen, unterhaltsamen Spiel, behielt schlie&#223;lich die StuSta mit 31:29 die Oberhand.</p>
<p>Bereits nach wenigen Minuten konnte die StuSta M&#252;nchen gegen die junge Frankfurter Truppe den ersten Versuch mit anschlie&#223;ender Erh&#246;hung legen. Dies war nat&#252;rlich ein optimaler Start ins Spiel und man sp&#252;rte, dass gegen die zuvor sehr stark eingesch&#228;tzten Frankfurter an diesem Tag etwas zu holen war. Die Antwort der G&#228;ste lie&#223; jedoch nicht allzu lange auf sich warten. Nach einem Fehler in der Verteidigung &#8211; die M&#252;nchner wollten den Ball in der eigenen &#8220;22&#8243; lieber rausspielen anstatt zu kicken &#8211; eroberte Frankfurt den Ball und legten denselben nach einem Maul in der Endzone der M&#252;nchner ab. Die anschlie&#223;ende Erh&#246;hung misslang. M&#252;nchen f&#252;hrte daher noch immer mit 7:5. Wer nun gedacht hatte, die Frankfurter bek&#228;men Oberwasser, sah sich jedoch get&#228;uscht. Die StuSta brannte bis zur Halbzeit ein Feuerwerk ab und legte drei weitere Versuche von denen zwei aus guter Position auch erh&#246;ht werden konnten. Den in dieser Phase stark unterlegenen G&#228;sten gelang lediglich ein weiterer Versuch, als der schnelle Gedr&#228;ngehalb eine Unkonzentriertheit in der StuSta-Defensive ausn&#252;tzte und knapp 50 Meter zum zweiten Versuch sprintete. Halbzeitstand: 26:10 f&#252;r die StuSta M&#252;nchen!</p>
<p>In H&#228;lfte zwei gaben die jungen, konditionell starken Frankfurter jedoch noch einmal Gas und legten durch eine gute Einzelleistung schnell einen Versuch (erneut ohne Erh&#246;hung). Die StuSta konnte zwar durch einen weiteren Versuch, leider ebenfalls ohne Erh&#246;hung, auf 31:15 davonziehen, nach etwa 60 Minuten machten sich aber nun fehlende Fitness und die verletzungsbedingten Auswechslungen bemerkbar. So war das Spiel nun deutlich ausgeglichener mit leichten Vorteilen f&#252;r Frankfurt. Die G&#228;ste kamen durch zwei Versuche mit zwei Erh&#246;hungen noch zu 14 Punkten und sicherten sich somit immerhin zwei Bonuspunkte f&#252;r die Tabelle. Dies &#228;nderte am insgesamt verdienten Sieg der StuSta M&#252;nchen jedoch nichts mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/stusta-vs-frankfurt-ii-2009-28-11-3129-was-fuer-ein-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenstadt M&#252;nchen vs. RG Heidelberg II</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/studentenstadt-muenchen-vs-rg-heidelberg-ii/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/studentenstadt-muenchen-vs-rg-heidelberg-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[RG Heidelberg II]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby München]]></category>
		<category><![CDATA[stusta rugby munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/wp_stusta_rugby/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Gegl&#252;ckter Start in die Saision 2009/10 Mit einem schwer erk&#228;mpften 13:9 Erfolg &#252;ber die RG Heidelberg II startete die Stusta M&#252;nchen erfolgreich in die Saison 2009/2010. Trotz stark geschw&#228;chtem Kaders konnte die Stusta M&#252;nchen einen R&#252;ckstand aufholen und den ersten Heimsieg der Saison feiern. Besondere Schw&#228;chen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="match" id="match-20">
	<h3>Studentenstadt Rugby München&#8211;RG Heidelberg II</h3>
	
		
	
		<p class="score"><span class="home_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stusta-logo.png" alt="" />
</span>13 - 9<span class="away_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/rgh-logo.jpg" alt="" /></span></p>
		
	<br style="clear: both;" />
	</div>


<p><strong>Gegl&#252;ckter Start in die Saision 2009/10</strong></p>
<p>Mit einem schwer erk&#228;mpften 13:9 Erfolg &#252;ber die RG Heidelberg II startete die Stusta M&#252;nchen erfolgreich in die Saison 2009/2010.</p>
<p>Trotz stark geschw&#228;chtem Kaders konnte die Stusta M&#252;nchen einen R&#252;ckstand aufholen und den ersten Heimsieg der Saison feiern. Besondere Schw&#228;chen zeigte die Stusta bei der Verwertung von Penalty-Kicks und Erh&#246;hungen. Der Sturm der RGH II war &#252;ber die gesamte Spielzeit betrachtet einen Tick st&#228;rker als der von Stusta M&#252;nchen. Aber die Linie von Stusta M&#252;nchen konnte, durch ihr besseres Ball-Handling, mehr aus ihren M&#246;glichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/studentenstadt-muenchen-vs-rg-heidelberg-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart RC vs. Studentenstadt Rugby M&#252;nchen</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/stuttgart-rc-vs-studentenstadt-muenchen/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/stuttgart-rc-vs-studentenstadt-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[RC Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby München]]></category>
		<category><![CDATA[stusta rugby munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/wp_stusta_rugby/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Entt&#228;uschender Auftritt Mit gro&#223;en Ambitionen fuhr die Stusta M&#252;nchen zum Ausw&#228;rtsspiel nach Stuttgart. Man hatte Stuttgart in der letzten Saison besiegen k&#246;nnen. Jedoch schon nach 10 Minuten der 1. Halbzeit musste Stusta M&#252;nchen zwei Versuche mit gelungener Erh&#246;hung durch die Stuttgarter Mannschaft hinnehmen.Die Stuttgarter setzen die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="match" id="match-32">
	<h3>Stuttgarter RC&#8211;Studentenstadt Rugby München</h3>
	
		
	
		<p class="score"><span class="home_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stuttgart-logo.jpg" alt="" />
</span>40 - 5<span class="away_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stusta-logo.png" alt="" /></span></p>
		
	<br style="clear: both;" />
	</div>


<p><strong>Entt&#228;uschender Auftritt</strong></p>
<p>Mit gro&#223;en Ambitionen fuhr die Stusta M&#252;nchen zum Ausw&#228;rtsspiel nach Stuttgart. Man hatte Stuttgart in der letzten Saison besiegen k&#246;nnen. Jedoch schon nach 10 Minuten der 1. Halbzeit musste Stusta M&#252;nchen zwei Versuche mit gelungener Erh&#246;hung durch die Stuttgarter Mannschaft hinnehmen.Die Stuttgarter setzen die Stusta M&#252;nchen von der 1. Minute unter Druck und konnten die die zahlreichen Takle-Fehler zu einer deutlichen F&#252;hrung zum Ende der 1. Halbzeit ausbauen.</p>
<p>In der 2. Halbzeit spielten die beiden Mannschaften auf ungef&#228;hr dem gleichen Niveau und so kam Stusta M&#252;nchen noch zu einem Ehrenversuch und Stuttgart konnten den Endstand von 40:05 feiern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/stuttgart-rc-vs-studentenstadt-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RC Augsburg vs. StuSta Rugby M&#252;nchen II</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/spielbericht/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/spielbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[RC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/wp_stusta_rugby/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[In einem packenden und abwechslungsreichen Spiel unterlag die Mannschaft der StuSta M&#252;nchen II in Unterzahl nur knapp dem RC Augsburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="match" id="match-7">
	<h3>RFC Augsburg&#8211;Studentenstadt Rugby München</h3>
	
		
	
		<p class="score"><span class="home_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/augsburg-logo.jpeg" alt="" />
</span>29 - 22<span class="away_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stusta-logo.png" alt="" /></span></p>
		
	<br style="clear: both;" />
	</div>


<p>In einem packenden und abwechslungsreichen Spiel unterlag die Mannschaft der StuSta M&#252;nchen II in Unterzahl nur knapp dem RC Augsburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/spielbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MRFC II vs StuSta M&#252;nchen II</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/mrfc-ii-vs-stusta-ii/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/mrfc-ii-vs-stusta-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[MRFC]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby München]]></category>
		<category><![CDATA[stusta rugby munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/stusta_rugby/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="match" id="match-83">
	<h3>München RFC II&#8211;Studentenstadt Rugby München</h3>
	
		
	
		<p class="score"><span class="home_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/mrfc-logo.jpg" alt="" />
</span>23 - 12<span class="away_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stusta-logo.png" alt="" /></span></p>
		
	<br style="clear: both;" />
	</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/mrfc-ii-vs-stusta-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StuSta M&#252;nchen II vs. Ulm</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/stusta-ii-vs-ulm/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/stusta-ii-vs-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 18:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[RC Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalliga Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby 2]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby München]]></category>
		<category><![CDATA[stusta rugby munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/wp_stusta_rugby/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Sieg StuSta II vs. Ulm Samstag Nachmittag, str&#246;mender Regen, der Platz der Studentenstadt M&#252;nchen nur noch ein Acker. Das waren die Rahmenbedingungen beim Aufeinandertreffen der zweiten Mannschaft der M&#252;nchner mit den Gegnern vom VfB Ulm am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern. Von Beginn an ging die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="match" id="match-75">
	<h3>Studentenstadt Rugby München&#8211;VfB Ulm</h3>
	
		
	
		<p class="score"><span class="home_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stusta-logo.png" alt="" />
</span>15 - 0<span class="away_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/ulm-logo.jpeg" alt="" /></span></p>
		
	<br style="clear: both;" />
	</div>


<p><strong> Sieg StuSta II vs. Ulm</strong><br />
Samstag Nachmittag, str&#246;mender Regen, der Platz der Studentenstadt M&#252;nchen nur noch ein Acker. Das waren die Rahmenbedingungen beim Aufeinandertreffen der zweiten Mannschaft der M&#252;nchner mit den Gegnern vom VfB Ulm am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern.</p>
<p>Von Beginn an ging die Mannschaft der Studentenstadt M&#252;nchen mit Wucht in das Spiel. Im Sturm wurde Meter um Meter gewonnen, auch in der Reihe gelangen einige gute Aktionen. Die Ulmer, die vor allem in der Reihe ersatzgeschw&#228;cht angereist waren, hielten zun&#228;chst noch gut dagegen und zwangen die M&#252;nchner immer wieder zu Fehlern, in deren Folge sie einigen Raum in Richtung der M&#252;nchner Mallinie gutmachen konnten. Nach gut zwanzig Minuten konnte sich die StuSta M&#252;nchen zum zweiten Mal bis kurz vor die Endzone vorarbeiten. Kurz konnten die Ulmer noch den Versuch verhindern, doch nach einigen Anl&#228;ufen brachte der M&#252;nchner Sturm den ersten Versuch hinter der Linie unter. Die Erh&#246;hung misslang jedoch wie auch bei den folgenden Versuchen.  Das Wetter mag dabei eine Rolle gespielt haben. Nur wenige Minuten sp&#228;ter ein &#228;hnliches Bild: Die StuSta k&#228;mpfte sich bis vor die gegnerische Mallinie durch, den Ulmer gelang es nur kurz, die n&#228;chsten M&#252;nchner Punkte abzuwehren. Diesmal war es die Linie, die durch ein schnelles Passpiel auf den M&#252;nchner Fullback die Verteidigung durchbrach und den Ball in N&#228;he der Eckfahne im Malfeld unterbringen konnte.</p>
<p>Die zweite Halbzeit begann &#228;hnlich, wie die erste aufgeh&#246;rt hatte. Die StuSta M&#252;nchen war das wachere Team, ging in der Verteidigung bis dahin sehr konsequent und schnell zu Werke und machte nach vorne immer wieder Meter gut. So fiel folgerichtig der dritte Versuch. Daraufhin wurde Ulm allm&#228;hlich st&#228;rker und setzte die M&#252;nchner Verteidigung, der ein wenig die Koordination abhanden kam, geh&#246;rig unter Druck. Zu einem Versuch aber, der den Anschluss bedeuten h&#228;tte k&#246;nnen, reichte es in der Folge nicht mehr.</p>
<p>Fazit: Die Studentenstadt M&#252;nchen gewinnt ihr erstes Spiel nach einer deutlichen Leistungssteigerung verdient, vor allem auch dank einer starken Mannschaftsleistung in der Defensive. Die Ulmer finden zu sp&#228;t in das Spiel zur&#252;ck, um am Ergebnis noch etwas ver&#228;ndern zu k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/stusta-ii-vs-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StuSta M&#252;nchen vs. RC Mainz</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/spielbericht-stusta-muenchen-vs-rc-mainz/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/spielbericht-stusta-muenchen-vs-rc-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby München]]></category>
		<category><![CDATA[stusta rugby munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/wp_stusta_rugby/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Bei nasskalten Bedingungen lieferten sich die StuSta M&#252;nchen und die G&#228;ste aus Mainz eine packende und spannende Partie. Die beiden Straftritte der Studenten zur 3:0 und 6:3 F&#252;hrung wurde von den G&#228;sten nahezu postwendend durch ebenfalls verwandelte Strafkicks ausgeglichen. Im Anschluss daran dr&#228;ngte StuSta M&#252;nchen auf den...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="match" id="match-49">
	<h3>Studentenstadt Rugby München&#8211;RC Mainz</h3>
	
		
	
		<p class="score"><span class="home_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/stusta-logo.png" alt="" />
</span>23 - 13<span class="away_logo"><img src="http://www.stusta-rugby.de/wp-content/uploads/leaguemanager/rcmain-logo.png" alt="" /></span></p>
		
	<br style="clear: both;" />
	</div>


<p><span style="margin-bottom: 0in; font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"> </span></p>
<pre><span style="margin-bottom: 0in; font-family: Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
</span></pre>
<p>Bei nasskalten Bedingungen lieferten sich die StuSta M&#252;nchen und die G&#228;ste aus Mainz eine<br />
packende und spannende Partie.<br />
Die beiden Straftritte der Studenten zur 3:0 und 6:3 F&#252;hrung wurde von den G&#228;sten<br />
nahezu postwendend durch ebenfalls verwandelte Strafkicks ausgeglichen. Im Anschluss<br />
daran dr&#228;ngte StuSta M&#252;nchen auf den ersten Versuch, wurde aber regelm&#228;&#223;ig kurz vor der<br />
Mainzer Mallinie durch gute Verteidigungsarbeit gestoppt. Hinzu kamen auf beiden<br />
Seiten etliche Unkonzentriertheiten, die immer wieder zu Ballgewinnen der Gegenseite<br />
f&#252;hrten. Zur Halbzeit stand es schlie&#223;lich, trotz leichter Feld&#252;berlegenheit der<br />
StuSta, 6:6 untentschieden.</p>
<p>Im zweiten Durchgang legte die Heimmanschaft schnell einen Versucht (+ Erh&#246;hung),<br />
der jedoch wenig sp&#228;ter erneut durch die kampfstarken G&#228;ste, angef&#252;hrt von ihrem<br />
wieselflinken Gedr&#228;ngehalb, egalisiert wurde. Somit stand es 13:13 und es blieb<br />
weiter spannend. Die Mainzer hatten nun ihre st&#228;rkste Phase und dr&#228;ngten die<br />
M&#252;nchner etwa 10 Minuten lang massiv in die Defensive. Dank guter<br />
Verteidigungsarbeit konnte jedoch ein R&#252;ckstand verhindert werden. Im Anschluss<br />
daran schlug die StuSta M&#252;nchen zur&#252;ck und konnte sich durch zwei sch&#246;n herausgespielte<br />
Versuche schlie&#223;lich mit 23:13 den Sieg sichern.<br />
Ein insgesamt verdienter Sieg der StuSta M&#252;nchen, die somit mit breiter Brust am n&#228;chsten<br />
Wochenende in das M&#252;nchner Derby gegen den MRFC gehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/spielbericht-stusta-muenchen-vs-rc-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s Derbytime</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/its-derbytime/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/its-derbytime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[MRFC]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/wp_stusta_rugby/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag findet das mittlerweile neunte M&#252;nchner Derby in der 2. Bundesliga S&#252;d statt. Von den bisherigen Duellen konnte der MRFC sieben gewinnen, der Stusta M&#252;nchen gelang am letzten Spieltag der vergangenen Saison der erste Derbysieg seit dem Aufstieg in die zweith&#246;chste deutsche Spielklasse im Jahre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag findet das mittlerweile neunte M&#252;nchner Derby in der 2. Bundesliga S&#252;d statt. Von den bisherigen Duellen konnte der MRFC sieben gewinnen, der Stusta M&#252;nchen gelang am letzten Spieltag der vergangenen Saison der erste Derbysieg seit dem Aufstieg in die zweith&#246;chste deutsche Spielklasse im Jahre 2004. In der Tabelle rangiert der MRFC momentan mit drei Siegen (jeweils mit Bonuspunkt) und zwei Niederlagen auf dem f&#252;nften Platz, einen Rang dahinter folgt die Stusta M&#252;nchen, die zwar bereits vier Siege &#8211; bei nur einer Niederlage &#8211; einfahren konnte, dabei jedoch nie vier Versuche oder mehr schaffte und somit noch ohne Bonuspunkt ist. Gastgeber am Samstag ist der MRFC. Anpfiff ist um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage Gro&#223;hadern in der Ludwig-Hunger-Str. 11.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stusta-rugby.de/its-derbytime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Sieg f&#252;r Stusta M&#252;nchen in Serie beim M&#252;nchner Lokalderby</title>
		<link>http://www.stusta-rugby.de/3-sieg-fuer-stusta-in-serie-beim-muenchner-lokalderby/</link>
		<comments>http://www.stusta-rugby.de/3-sieg-fuer-stusta-in-serie-beim-muenchner-lokalderby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>
		<category><![CDATA[MRFC]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[StuSta Rugby München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://188.40.183.1/wp_stusta_rugby/?p=89</guid>
